|
Подробная информация о продукте:
|
| Точность: | PH ±0,1 EC ±2 % | Приложение: | Сельскохозяйственное орошение, очистка питьевой воды, очистка промышленных сточных вод, обслуживание |
|---|---|---|---|
| Тип: | Портативный pH-метр, Лабораторный pH-метр, pH-метр, Промышленный pH-метр, Цифровой pH-метр, Многопар | Индивидуальная поддержка: | OEM |
| Тип дисплея: | ЖК-дисплей | Гарантия: | 1 год |
| Название продукта: | Онлайн-контроллер Tuya EC | Диапазон измерения: | EC 0~19000 мкс/см (0-199,0 мс/см) |
| Диапазон температур: | 0°~50℃ (32°F~122℉) | Ряд ПЭ-АШ измеряя: | 0.00-14.OOpH |
| Туя: | Поддерживать | Цвет: | Белый |
| Тип: | онлайн-контроллер EC-мониторинга | Источник питания: | 230 В переменного тока ЕС, 120 В переменного тока США |
| Возможности подключения: | Мониторинг в режиме реального времени через приложение Wi-Fi | масса: | 360G |
| Выделить: | Контроллер мониторинга EC гидропонной воды,Контроллер мониторинга EC онлайн Wi-Fi,Контроллер мониторинга EC для измерения pH |
||
элемент | ценить |
Индивидуальная поддержка | OEM |
Место происхождения | Китай |
Гуандун | |
Название бренда | ЙЕРИ |
Номер модели | PH-W2823EU |
Название продукта | Онлайн-контроллер Tuya EC |
Диапазон измерения | ЕС: 0-19000 мкс/см (0-199,0 мс/см) |
Диапазон температур | 0°-50℃ (32°F-122℉) |
Диапазон измерения pH | 0.00-14.OOpH |
Туя | поддерживать |
Цвет | Белый |
Контактное лицо: Miss. Feng
Телефон: +8619129364625