|
Подробная информация о продукте:
|
| Диапазон проводимости: | 0,01~20,00 мСм/см | Обнаруживаемые предметы: | Ph |
|---|---|---|---|
| Диапазон pH: | 0,0-14,0 рН | Диапазон TDS: | 0-999 частей на миллион |
| Температурный диапазон: | 0℃~50℃ | Модель №: | КТ-8022 |
| точность пэ-аш: | ±0,1%+0,02ФН | Тестовые газы: | O2ий кислорода |
| Размер приемника: | 80 × 80 × 25 мм | Размер: | 175х41х23 мм |
| Повторяемость инструмента: | ±0,03pH | Требования к батарее: | Нет |
| Портативный: | Портативный | Установить диапазон pH: | 3,50 ~ 10,50 pH |
| Диапазон EC: | 0–10 000 мкСм/см 10,01–19,99 мс 20,1–400 мСм/см | LCD освещает контржурным светом: | ДА |
| Диапазон CL: | 0.1 - 4,0 мг/л | Напряжение на батарею: | 1,5 В |
| Тип газа: | Многофункциональный | ||
| Выделить: | 7-в-1 тестер качества воды,перезаряжаемый тестер pH и солености,измеритель воды с дисплеем с подсветкой |
||
Контактное лицо: Miss. Feng
Телефон: +8619129364625