|
Подробная информация о продукте:
|
| Диапазон Ph: | 0,00 ~ 14,00 pH | Ряд RH: | 10% относительной влажности ~ 99% относительной влажности |
|---|---|---|---|
| Диапазон температур: | -50°C ~ 70°C (-58°F ~ 158°F) | Диапазон EC: | 0,00 ~ 19,99°С |
| диапазон CF: | 0,0 ~ 199,9КФ | Диапазон TDS: | 10 ~ 19990 страниц в минуту |
| точность пэ-аш: | ±0,1pH | Точность RH: | ±5%RH |
| Точность температуры: | ±1С (±2Ф) | Точность EC/CF/TDS: | ±2%F.S |
| Рабочая температура: | 0С ~ 50С (32Ф ~ 122Ф) | Источник питания: | 6 В постоянного тока |
| Тип батареи: | 2 * НИ-МГ 4,8 В | Размер предмета: | 152*80*26 мм |
| Вес изделия: | 229 г | ||
| Выделить: | Тестер качества воды 7-в-1,ЖК-дисплей Монитор воды,Автоматический аквариумный тестер с температурной компенсацией |
||
Профессиональный многопараметрический монитор качества воды для тестирования pH, TDS, EC, CF, RH и температуры. Идеально подходит для аквариумов, питьевой воды и экологических водных применений.
| Параметр | Диапазон | Разрешение | Точность |
|---|---|---|---|
| pH | 0.00 - 14.00 pH | 0.01 pH | ±0.1 pH |
| RH | 10% - 99% RH | 1% RH | ±5% RH |
| Температура | -50°C до 70°C (-58°F до 158°F) | 0.1°C (0.2°F) | ±1°C (±2°F) |
| EC | 0.00 - 19.99 EC | 0.01 EC | ±2% F.S |
| CF | 0.0 - 199.9 CF | 0.1 CF | |
| TDS | 10 - 19,990 ppm | 10 ppm |
Контактное лицо: Miss. Feng
Телефон: +8619129364625
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы