|
Подробная информация о продукте:
|
| Диапазон Ph: | 0,00 ~ 14,00 pH | Ряд RH: | 10% относительной влажности ~ 99% относительной влажности |
|---|---|---|---|
| Диапазон температур: | -50°C ~ 70°C (-58°F ~ 158°F) | Диапазон EC: | 0,00 ~ 19,99°С |
| диапазон CF: | 0,0 ~ 199,9КФ | Диапазон TDS: | 10 ~ 19990 страниц в минуту |
| разрешение пэ-аш: | 00,01pH | Разрешение относительной влажности: | 1% относительной влажности |
| Температурное разрешение: | 0,1К(0,2Ф) | точность пэ-аш: | ±0,1pH |
| Точность RH: | 5%RH | Точность температуры: | ±1С(±2Ф) |
| EC CF TDS Точность: | ±2%F.S | Рабочая температура: | 0С ~ 50С (32Ф ~ 122Ф) |
| Источник питания: | 6 В постоянного тока (можно использовать адаптер питания) | ||
| Выделить: | Тестер качества воды 6 в 1,ПН-метр с ЖК-дисплеем,Многопараметрический тестер с автоматической температурной компенсацией |
||
| Параметр | Диапазон | Резолюция | Точность |
|---|---|---|---|
| pH | 0.00 - 14.00 рН | 00,01 рН | ±0,1 рН |
| Относительная влажность | 10% - 99% RH | 1% RH | ± 5% RH |
| Температура | -50°C до 70°C (-58°F до 158°F) | 0.1°C (0.2°F) | ±1°C (±2°F) |
| EC (проводимость) | 0.00 - 19.99 ЕС | 0.01 ЕС | ± 2% F.S. |
| КФ | 0.0 - 199.9 CF | 0.1 CF | |
| TDS | 10 - 19 990 ppm | 10 ppm |
Контактное лицо: Miss. Feng
Телефон: +8619129364625