| Угол обнаружения: | Датчик PIR шириной 120° | Спасение данных: | сохраните как первенствуйте лист |
|---|---|---|---|
| Описание: | ПН-метр Bluetooth | Совместимость: | устройства iOS и Android |
| Особенность: | Широкое применение | Размер: | 187 * 37 * 37 мм, 95 г |
| Рабочее давление: | 00,05 ‰ 0,8 МПа | Власть: | 20 Вт |
| Совместимость приложений: | iOS и Андроид | Емкость: | 1500 мл (57 унций) |
| Кабель: | USB-C, 2 м, настраиваемый | Измерительные элементы: | pH, TDS, EC, ORP, SALT, CL, температура |
| Автоматическое выключение: | Да | Масса: | Примерно 100 грамм |
| Параметры измерения: | pH (0,0014.00), Температура (050°C) | ||
| Выделить: | Multi Voltage Digital Thermostat,Cooling Heating Temperature Controller,Cold Room Digital Thermostat |
||
Product Overview A digital LED thermostat temperature controller with selectable 12V, 24V, and 220V power supply options. It offers a temperature measuring and control range of -50℃ to 99℃ and supports both heating and cooling modes. With high accuracy of ±1℃ and switchable resolution of 0.1℃ or 1℃, it delivers reliable performance at low power consumption of less than 3W. Widely used for cold rooms, freezers, refrigerators, incubators, water tanks, and HVAC temperature
Контактное лицо: Miss. Feng
Телефон: +8619129364625