| Регулировка чувствительности: | 7 уровней (регулируемые с помощью вращающегося циферблата) | Угол обнаружения: | Датчик PIR шириной 120° |
|---|---|---|---|
| Операционная система: | iOS 7.0 или более поздний, Android 4.3 или более поздний | Уровни чувствительности: | 5 |
| Материал: | ABS плюс оптическое стекло | Емкость аккумулятора: | 11.1В 2000 мАч |
| Тип: | 5 баллов | Диапазон: | 0–1000 нту |
| Гарантия: | 1 год | Срок службы батареи: | До 20 часов непрерывного использования |
| названия продуктов: | тестер пэ-аш почвы | Власть: | 4 × батареи AAA (не включены) |
| Система: | Система управления данными на базе облака | Особенности испытания: | Измерение pH и хлора |
| Диапазон температур: | 0-60C (- 32~140F) | ||
| Выделить: | 4-in-1 Multi-Parameter Water Quality Tester,Portable Pen Design Water Quality Meter,Backlit LCD Display Water Test Pen |
||
Product Overview The CL-X41 is a 4-in-1 portable water quality tester designed to measure Free Chlorine, pH, ORP, and Temperature with a single handheld device. Featuring a pen-style form factor, backlit LCD display, and ±2% F.S accuracy, it delivers reliable on-site readings for pools, spas, aquariums, and drinking water applications. Key Features 4-in-1 multi-parameter measurement: Free Chlorine, pH, ORP, and Temperature Portable pen design for easy carrying and operation
Контактное лицо: Miss. Feng
Телефон: +8619129364625