|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип дисплея: | светодиодный дисплей | Температурное разрешение: | / |
|---|---|---|---|
| Тип: | Цифровой термометр | Коммуникационный интерфейс: | / |
| IP-рейтинг: | / | Популярные бренды: | Зависит от категории |
| Частота полива: | от 1 часа до 15 дней | Вес брутто: | 5 кг |
| Функция топления: | Нет | Подключение APP: | Умная синхронизация Bluetooth |
| Объем продаж: | высокий | Тип датчика: | датчик нтц |
| Частота: | 50/60 Гц | Каналы продаж: | Онлайн и офлайн |
| Сеть: | Зигби | Расстояние управления: | 30–100 м (98,43–328,08 футов) |
| Размер продукта: | 79*70*28 мм | ИК-функциональность: | Встроенный инфракрасный бластер. |
| Метод управления: | Сенсорное управление, голос, приложение | ||
| Выделить: | термометр для детской ванны с светодиодным дисплеем,Цифровой температуромер душевой воды,универсальный термометр для ванны водонепроницаемый |
||
пункт | стоимость |
тип | Цифровой термометр |
Тип отображения | Дисплей с светодиодом |
Разрешение температуры | / |
место происхождения | Китай |
Гуандун | |
Интерфейс связи | / |
Рейтинг ИС | / |
Номер модели | 2609CX-01S |
Контактное лицо: Miss. Feng
Телефон: +8619129364625