|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Особенность: | Приложения | Подробности: | Питьевая вода, аквариумы, бассейны, спа, гидропоника, лаборатории, аквакультура. |
|---|---|---|---|
| Нитритный диапазон: | 0~1,00мг/л | Тип штекера: | Вилка США/ЕС (опционально) |
| Ограничение количества устройств: | 20 устройств на одно приложение | Источник питания: | Солнечная/USB |
| Диапазон pH: | 0-14,00 pH, с точностью pH ± 0.05 | Тарировка ORP: | 256mv (включите буфер) |
| рабочая температура: | 0-60C | С осветите контржурным светом: | НЕТ |
| Входная мощность: | 5В USB-направление | Экспорт данных: | Поддерживает экспорт электронной почты |
| Разрешение нитритов: | 0,01 | Тип электрода: | Стеклянный электрод |
| Тип тарировки: | Автоматическое распознавание буфера | Плавающая способность: | Да |
| Связь с приложением: | ПРИЛОЖЕНИЕ TUYA | ||
| Выделить: | YY-1010S 10-in-1 Water Test Pen,pH TDS EC Salinity ORP Tester,Water Quality Test Pen |
||
YY-1010S Integrated Water Quality Meter Stop buying multiple single-function water meters! Our YY-1010S integrated water quality pen combines 10 core testing functions in one slim handheld unit. It measures pH, TDS, EC, Salinity, ORP, H2 hydrogen level, Specific Gravity, water temperature, residual Chlorine and Resistivity simultaneously, covering all common water testing demands for household and commercial scenarios. Product Attributes FOB Unit: piece MOQ: 1 Price: $100.00
Контактное лицо: Miss. Feng
Телефон: +8619129364625