|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Параметр: | Применимые сценарии | Ценить: | Горшечные растения, сад, сельхозугодья, теплица, фруктовый сад |
|---|---|---|---|
| Источник питания: | AC Power | Тип продукта: | Анализатор качества воды |
| подключение устройств: | 20 устройств одновременно | соль: | 0~199.9ppt, 0%~20% |
| Источник питания: | 2 батарейки ААА | Среда: | 0°C-80°C |
| Тип тарировки: | Автоматическое распознавание буфера | точки калибровки: | 2 пункта |
| Рабочая влажность: | менее 80% относительной влажности | Просмотр данных: | Ежедневно, еженедельно, месячно |
| Разрешение солености: | 1ppm(<1999ppm), 10ppm(>1999ppm) | Электрод: | Высокочувствительная стеклянная лампа |
| Кнопочные батареи: | 4×LR44 | Экспорт данных: | Поддерживает экспорт электронной почты |
| Диапазон солености: | 0~199,9ppt | ||
| Выделить: | Почвенный тестер с подключением USB-C,Тестер EC,температуры и влажности |
||
Этот профессиональный тестер почвы предоставляет исчерпывающую информацию о состоянии вашей почвы, подключаясь напрямую к вашему смартфону через интерфейс Type-C. Разработанный для точности и простоты использования, он является незаменимым инструментом для современного сельского хозяйства и садоводства.
| Параметр | Деталь |
|---|---|
| Интерфейс подключения | USB-C (Type-C) |
| Тестируемые параметры | pH, EC, Температура, Влажность, Плодородие, N-P-K |
| Функция данных | Хранение исторических данных обнаружения почвы |
| Материал зонда | Коррозионностойкий металлический датчик |
| Применимые сценарии | Горшечные растения, сад, сельскохозяйственные угодья, теплица, фруктовый сад |
Контактное лицо: Miss. Feng
Телефон: +8619129364625