|
Подробная информация о продукте:
|
| Обнаруживаемые предметы: | pH, ТЕМПЕРАТУРА, Плодородие, Влажность, Освещенность, Воздух | Электрическая проводимость: | 0~20 мс |
|---|---|---|---|
| Ряд влаги: | 0%~100% относительной влажности | Диапазон температур: | -9℃~50℃ |
| Тип: | ph-метр почвы | Разрешение проводимости: | 00,01 мс |
| Разрешение влаги: | 0,01 | Температурное разрешение: | 0,1 ℃ |
| Режим отображения: | ЖК-дисплей с функцией подсветки | Как использовать: | вставленный в почву |
| Область использования: | Сад во дворе, посадка теплиц и т. д. | Емкость аккумулятора: | Три батарейки АА |
| Выделить: | 6 in 1 Soil Tester,Plant Growth Monitoring Soil Tester,Multi Function Soil Tester |
||
item | value |
Type | Soil PH Meter |
Detectable Items | PH, Temperature, Fertility, Humidity, llumination, Air |
Temperature Resolution | 0.1℃ |
Moisture Resolution | 0.01 |
Electrical Conductivity | 0~20 mS |
Moisture Range | 0%~100%RH |
Conductivity Resolution | 0.01ms |
Temperature Range | -9℃~50℃ |
Place of Origin | China |
Provinces | Guangdong |
Model Number | THE01893 |
product color | blue |
Display mode | LCD screen display with backlight function |
How to use | inserted into soil |
Scope of use | Courtyard garden, greenhouse planting,etc |
Battery capacity | Three AA batteries |
Контактное лицо: Miss. Feng
Телефон: +8619129364625