|
Подробная информация о продукте:
|
| Ряд Brix: | 0-55% | Точность измерения: | ± 0,2% Брикса |
|---|---|---|---|
| Тип: | Цифровой рефрактометр | Размер: | 18*12*6 см |
| Масса: | 500г | Тип дисплея: | Выделить экран |
| Портативность: | Портативный | Источник питания: | Батарея |
| Оптический призма: | Включено | Материал: | Не указан |
| Рабочая температура: | Не указан | Условия хранения: | Сухое место |
| Слот для измерения: | Оптический призма | Долговечность: | Избегайте столкновения/падения |
| Кастомизация: | Поддержанный OEM | ||
| Выделить: | 0-55% Brix Range Digital Brix Refractometer,±0.2% Measurement Accuracy Handheld Refractometer,Highlight Screen Brix Refractometer |
||
| Measurement Range | 0 - 55% Brix |
| Accuracy | High precision optical measurement |
| Display | Digital highlight screen |
| Applications | Fruits, cutting fluids, sugar solutions |
Контактное лицо: Miss. Feng
Телефон: +8619129364625
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы