|
Подробная информация о продукте:
|
| Точность: | ± 2% F.S. | Класс защиты: | IP55 |
|---|---|---|---|
| Диапазон EC: | 0,00–400,00 мСм/см | Диапазон TDS: | 0,00–200,00 п.п. |
| Диапазон солености: | 0,01–26,00 % | Удельный вес: | 1.000 - 1.200 |
| Температурный диапазон: | 0,1–100,0 ℃ (32,1–212,0 ℉) | Источник питания: | 2 * батарейки ААА |
| Точность температуры: | ±0,5 ℃/±0,1 ℉ | Напряжение: | Другой |
| Power: | 0 | EC точность: | ± 2% F.S. |
| Точность TDS: | ± 2% F.S. | Точность солености: | ± 2% F.S. |
| Специфическая гравитация: | ± 2% F.S. | ||
| Выделить: | 5-in-1 Functionality Digital Salinity Meter,High Precision Water Quality Meter,Portable Design Kitchen Testing Meter |
||
Контактное лицо: Miss. Feng
Телефон: +8619129364625
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы