|
Подробная информация о продукте:
|
| Диапазон pH: | 0.00-14.00pH | Диапазон EC: | 0-19000 мкс/см, 0-199,0 мс/см |
|---|---|---|---|
| Диапазон TDS: | 0-19990ppm, 0-199,0ppt | СОЛЬ Диапазон: | 0-199,9ppt, 0%-20% |
| Диапазон СГ: | 0.990-1.400 | Диапазон температур: | 0℃-50℃ (32℉-122℉) |
| разрешение пэ-аш: | 00,01pH | Резолюция ЕС: | 1 мкс/см (<1000 мкс/см), 10 мкс/см (> 1000 мкс/см), 0,1 мс/см |
| Разрешение TDS: | 1ppm(<1000ppm), 10ppm (>1000ppm),0,1ppt | Разрешение СОЛЬ: | 1ppm(1000ppm), 10ppm(>1000ppm),0,1ppt,0,01% |
| Резолюция Генерального секретаря: | 0,001 | Температурное разрешение: | 0,1℃(0,2℉) |
| точность пэ-аш: | +0,03pH | Точность EC/TDS/SALT: | ±2%F.S |
| Точность температуры: | ±1,0С | Источник питания: | DC6V |
| Температурная компенсация: | 0 ° C-50 ° C. | Рабочая температура: | 0℃-50°С |
| Размеры: | 130мм*77мм*31мм | Масса: | 200г(Без упаковки и дополнений) |
| Выделить: | 6-в-1-многофункциональный детектор качества воды,Wi-Fi онлайн pH-метр,функция регистратора данных цифровой pH-метр |
||
| Параметр | Диапазон | Резолюция | Точность |
|---|---|---|---|
| pH | 0.00-14.00pH | 00,01pH | ± 0,03pH |
| ЕС | 0-19000us/cm, 0-199.0ms/cm | 1us/cm (< 1000us/cm), 10us/cm (> 1000us/cm), 0,1ms/cm | ± 2% F.S. |
| TDS | 0-19990ppm, 0-199.0ppt | 1ppm (< 1000ppm), 10ppm (> 1000ppm), 0,1ppt | |
| Соль | 0-199.9ppt, 0%-20% | 1ppm (< 1000ppm), 10ppm (> 1000ppm), 0,1ppt, 0,01% | |
| С.Г. | 0.990-1.400 | 0.001 | - |
| Температура | 0°C-50°C (32°F-122°F) | 0.1°C (0.2°F) | ±1,0°C |
Контактное лицо: Miss. Feng
Телефон: +8619129364625
Общий рейтинг
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews