Подробная информация о продукте:
|
Color Options: | Champagne / Ocean Blue / Green | Ph Range: | 0.00-14.00 |
---|---|---|---|
Measurement Parameters: | pH (0.0014.00), Temperature (050°C) | Measuring Items: | pH, TDS, EC, ORP, SALT, CL, Temperature |
Material: | High-Density ABS Plastic | Sensitivity Levels: | 5 |
Operating System: | iOS 7.0 or later, Android 4.3 or later | Product Features: | PH Meter With Bluetooth |
Sampling Rate: | 1,000 times/second | Operating Temperature: | 0-50°C |
Выделить: | WiFi регистратор данных TDS,WiFi регистратор данных EC,WiFi регистратор данных для мониторинга температуры |
Tuya WiFi онлайн регистратор данных1 x TDS (общее количество растворенных твердых веществ), G.S (стандарт роста), G.S (стандарт роста) - Отслеживайте уровни кислотности или щелочности водыG.S (стандарт роста) - Измеряйте концентрацию соли в водеG.S (стандарт роста), и Температура - Отслеживайте изменения температуры окружающей средыОсновные характеристики
TDS
Значение | Варианты цвета |
---|---|
Шампань / Океанский синий / Зеленый | Диапазон pH |
0.00-14.00 | Параметры измерения |
pH (0.0014.00), температура (050°C) | Измеряемые элементы |
pH, TDS, EC, ORP, SALT, CL, температура | Материал |
Пластик ABS высокой плотности | Уровни чувствительности |
5 | Операционная система |
iOS 7.0 или новее, Android 4.3 или новее | Особенности продукта |
PH-метр с Bluetooth | Частота дискретизации |
1000 раз/секунду | Рабочая температура |
0-50°C | Как это работает |
Гидропоника и сельское хозяйство
Очистка воды
Мониторинг окружающей среды
Промышленные системы водоснабжения
Комплект поставки
Контактное лицо: Miss. Feng
Телефон: +8619129364625